2014年05月08日
2014年06月14日(土)名古屋にて「オンコロジー領域の医師主導治験・臨床研究の支援を推進するために」〜小児血液がん領域における臨床研究のデータマネジメント・統計解析〜 をテーマに開催することとなりました。
講演1(60分) | 「小児血液がん領域における臨床研究のデータマネジメント」 −臨床試験・臨床研究の総論と各論(オンコロジー領域)について 独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター 臨床研究センター 臨床試験研究部 臨床疫学研究室 室長 齋藤 明子 先生 |
---|---|
講演2(60分) | 「小児血液がん領域における臨床研究の統計解析」 独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター 臨床研究センター 臨床試験研究部 生物統計研究室 室長 嘉田 晃子 先生 |
講演3(60分) | 「臨床研究の倫理について」 北里大学東病院 臨床試験センター長 熊谷 雄治 先生 |
日時 | 2014年06月14日(土) 13:20 〜 17:10(12:40開場) |
---|---|
会場 | レセプションハウス 名古屋逓信会館 4F ユニオンホール 〒451-0046 名古屋市西区牛島町5-6 TEL:052-551-5111 (詳細地図)googleマップでみる |
参加費 | 2000円(非会員 3000円) 当日受付にて徴収させていただきます。 参加を希望される方は添付の申込書に必要事項を記入の上、5月30日(金)までにメールにてJASMO事務局宛にお申し込み下さい。 |
☆なお、本研修会はJASMO主催の継続研修により、公認CRC更新条件ポイント、2ポイントとなります。
ご参加をお待ちしております。